LA UNE AUTO
COMPARAISON TOUS MODELES EN FONCTION DE LA LONGUEUR
Dimensions (mm) – Volume du coffre (dm3) – Diamètre de braquage (mètres) – Contenance du réservoir (litres)
Modèles Longueur Largeur Hauteur Empattement Coffre (min) Coffre (max) Ø Braquage Réservoir
Smart Fortwo Coupé 2695 1559 1542 1867 220 340 8,75 33
Smart Fortwo Cabriolet 2695 1559 1542 1867 220 340 8,75 33
Fiat Seicento 3337 1508 1420 2200 170 810 8,80 38
Daihatsu Copen 3395 1475 1245 2225 14 210 9,20 40
Toyota Aygo 3405 1615 1465 2340 139 751 10,00 35
Daihatsu Cuore 3410 1475 1500 2375 157 421 9,30 36
Daihatsu Trevis 3410 1475 1500 2375 167 421 8,80 36
Peugeot 107 3430 1630 1470 2340 139 751 10,00 40
Citroën C1 3435 1630 1465 2340 139 751 10,00 35
Chevrolet Matiz 3495 1495 1500 2345 170 848 9,80 35
Kia Picanto 3495 1400 1480 2370 157 882 9,20 35
Opel Agila 3535 1620 1695 2360 248 1250 10,60 42
Fiat Panda 3538 1578 1540 2299 206 775 9,10 35
Suzuki Wagon R+ 3540 1620 1695 2360 300 1200 9,80 41
Hyundai Atos 3565 1525 1570 2380 220 890 10,40 35
Fiat Panda 4x4 3575 1605 1630 2299 206 775 9,60 30
Fiat Panda 4x4 Cross 3581 1611 1643 2305 200 855 10,50 30
Renault Twingo 3600 1654 1470 2367 165 959 10,55 40
Daihatsu Sirion 3600 1665 1550 2430 225 630 9,40 40
Ford Ka 3620 1639 1385 2448 186 724 10,40 40
Mini One Cabriolet 3635 1925 1415 2467 120 605 10,70 50
Ford SportKa 3649 1656 1409 2448 186 734 11,60 40
Mini Cooper S Cabriolet 3655 1925 1415 2467 120 605 10,70 50
Suzuki Jimny 3665 1600 1705 2250 85 620 9,80 40
Suzuki Jimny Cabriolet 3665 1600 1655 2250 85 620 9,80 40
Citroën C2 3666 1659 1461 2315 166 879 9,60 41
Suzuki Swift 3695 1690 1500 2380 213 562 9,40 45
Mini Cooper 3699 1683 1407 2467 160 680 10,70 40
Mini Cooper S 3714 1683 1407 2467 160 680 10,70 50
Nissan Micra 3719 1660 1540 2430 235 371 10,10 46
Lada Niva 3720 1680 1640 2200 300 1150 11,60 45
Peugeot 1007 3731 1826 1660 2315 178 1048 10,70 40
Toyota Yaris 3750 1695 1530 2460 272 1086 9,40 42
Daihatsu YRV 3765 1620 1550 2355 165 1075 8,80 40
Suzuki Swift Sport 3765 1690 1500 2380 213 495 10,40 45
Subaru G3X Justy 3770 1605 1605 2360 236 526 10,00 41
Suzuki Ignis 3770 1630 1605 2360 235 525 10,00 41
Suzuki Ignis 4x4 3770 1630 1605 2360 235 525 10,00 41
Renault Modus 3792 1695 1589 2482 198 621 10,90 49
Nissan Micra C+C 3806 1668 1441 2432 255 457 10,10 46
Lancia Ypsilon 3810 1704 1530 2388 215 910 9,83 47
Mitsubishi Colt 3p. 3810 1695 1520 2500 220 1070 10,80 47
Mitsubishi Colt CZC 3820 1695 1520 2500 220 1070 10,80 47
Hyundai Getz 3825 1665 1490 2455 255 975 11,00 45
Volkswagen Fox 3828 1660 1544 2465 260 1016 11,00 50
Peugeot 206 3835 1652 1432 2442 245 1130 10,20 50
Mercedes Classe A 3838 1764 1593 2568 435 1995 10,95 54
Mercedes Classe A Coupé 3838 1764 1593 2568 435 1995 10,95 54
Fiat Punto 3840 1660 1480 2460 295 1080 10,50 47
Honda Jazz 3845 1675 1525 2450 380 1325 10,40 42
Citroën C3 3850 1667 1519 2460 305 1310 10,50 47
Mitsubishi Colt 5p. 3870 1695 1550 2500 220 1070 10,80 47
Chevrolet Kalos 3880 1670 1495 2480 220 980 10,06 45
Land Rover Defender 90 3883 1790 1933 2360 902 1971 12,30 60
Volkswagen Polo 3916 1650 1467 2466 270 1030 10,60 45
Ford Fiesta 3917 1683 1437 2485 261 945 10,40 45
Opel Tigra Twintop 3920 1685 1365 2490 200 440 10,70 45
Mazda 2 3925 1680 1530 2490 268 1044 10,30 45
Fiat Idea 3930 1698 1660 2508 320 1420 10,40 47
Citroën C3 Pluriel 3934 1700 1563 2460 136 266 11,60 47
Seat Ibiza 3977 1698 1441 2460 267 1030 10,60 45
Renault Clio 3986 1707 1493 2575 288 1038 11,30 55
Lancia Musa 3987 1698 1688 2508 320 1420 10,40 47
Kia Rio 3990 1695 1470 2500 270 1145 10,10 45
Skoda Fabia 3992 1642 1498 2462 300 1163 10,50 45
Mazda MX-5 3995 1720 1245 2330 150 150 10,00 50
Opel Corsa 3999 1737 1488 2511 285 1100 10,55 45
Suzuki Grand Vitara 3p. 4005 1810 1695 2440 184 964 10,20 55
Ford Fusion 4020 1721 1488 2485 335 1175 10,30 43
Fiat Grande Punto 4030 1687 1490 2510 275 1030 10,00 45
Peugeot 207 4030 1720 1472 2540 270 925 10,60 50
Renault Kangoo 4035 1672 1800 2605 650 2600 10,40 50
Peugeot 207 CC 4037 1750 1393 2540 145 449 11,05 50
Hyundai Matrix 4050 1740 1685 2600 350 1285 11,30 55
Opel Meriva 4052 1695 1624 2630 350 2005 10,90 53
Daihatsu Terios 4055 1695 1690 2580 205 540 9,80 46
Chrysler Crossfire Coupé 4058 1766 1296 2400 215 215 10,40 60
Chrysler Crossfire Cabriolet 4058 1766 1303 2400 105 190 10,40 60
Mercedes SLK 4082 1777 1297 2430 208 300 10,51 70
Nissan Note 4083 1690 1550 2600 280 1332 11,00 46
Fiat Multipla 4089 1871 1695 2666 430 1900 11,00 63
BMW Z4 Roadster 4091 1781 1299 2495 240 260 9,80 55
BMW Z4 Coupé 4091 1781 1268 2495 340 340 9,80 55
Opel GT 4100 1813 1274 2415 66 157 10,70 52
Fiat Sedici 4115 1755 1620 2500 270 1045 11,00 50
Volkswagen Beetle 4129 1721 1498 2515 214 769 10,90 55
Volkswagen Beetle Cab 4129 1721 1502 2516 201 201 10,90 55
Honda S2000 4135 1750 1285 2400 160 160 10,80 50
Citroën Berlingo 4137 1724 1810 2693 624 2800 11,70 55
Peugeot Partner 4137 1724 1810 2693 624 2800 11,67 60
Suzuki SX4 4140 1755 1620 2500 270 1045 10,60 50
Lada 112 4170 1680 1480 2492 400 1300 11,00 43
Audi TT Coupé 4178 1842 1352 2468 290 700 10,96 55
Audi TT Roadster 4178 1842 1358 2468 250 250 10,96 55
Toyota Corolla 4180 1710 1475 2600 289 289 11,00 55
Peugeot 307 4202 1746 1510 2608 341 1328 11,10 60
Volkswagen Golf 4204 1759 1479 2578 350 1305 10,90 55
Skoda Roomster 4205 1684 1607 2617 450 1780 10,50 55
Volkswagen Golf Plus 4206 1759 1580 2578 395 1450 10,80 55
Renault Megane Coupé 4209 1777 1457 2625 330 1190 10,50 60
Renault Megane 4209 1777 1457 2625 330 1190 10,50 60
Mercedes Classe G court 4212 1760 1931 2400 250 1580 11,30 96
Audi A3 4214 1765 1421 2578 350 1080 10,70 55
Toyota Auris 4220 1760 1515 2600 354 761 10,40 55
Jeep Wrangler 4223 1873 1840 2424 141 1600 10,36 67
Alfa 147 4223 1729 1442 2546 292 1042 11,50 60
BMW Série1 4227 1751 1430 2660 330 1150 10,70 50
Skoda Fabia Combi 4232 1646 1452 2462 426 1225 10,50 45
Nissan Terrano 4242 1755 1805 2450 335 1650 11,40 72
Opel Astra 4249 1754 1460 2614 350 1270 11,20 52
Dacia Logan 4250 1735 1525 2630 510 510 10,50 50
Honda Civic 4250 1765 1460 2635 455 1350 11,00 50
Volvo C30 4252 1782 1447 2640 230 251 10,60 55
Fiat Stilo 4253 1756 1525 2600 370 1120 11,10 58
Fiat Doblo 4253 1722 1818 2583 750 3000 10,50 60
Citroën C4 4260 1773 1458 2608 320 1200 11,30 60
Nissan Tino 4264 1758 1611 2535 440 1950 10,60 60
Renault Scenic 4264 1805 1621 2685 406 1840 10,70 60
Mercedes Classe B 4270 1777 1604 2778 545 2245 11,95 54
Citroën C4 Coupé 4273 1769 1458 2608 314 1200 11,30 60
Citroën Xsara Picasso 4276 1751 1637 2760 550 1970 12,00 55
Seat Cordoba 4280 1698 1441 2460 485 1140 10,60 45
Seat Altea 4280 1768 1568 2578 409 409 10,90 55
Honda FR-V 4285 1810 1610 2680 439 1049 11,10 58
Lada 111 4285 1680 1480 2492 450 1420 11,00 43
Audi A3 Sportback 4286 1765 1423 2578 350 1120 10,70 55
Chrysler PT Cruiser 4288 1704 1601 2616 540 2120 12,00 57
Chrysler PT Cruiser Cab 4288 1748 1539 2616 210 375 12,00 57
Opel Astra GTC 4290 1794 1435 2614 350 1295 11,20 52
Chevrolet Lacetti 4295 1725 1445 2600 275 1045 10,40 60
Ford Tourneo Connect court 4308 1795 1814 2665 1200 3400 11,00 60
Nissan 350Z 4315 1815 1325 2650 235 235 11,35 80
Nissan 350Z Roadster 4315 1815 1330 2650 235 235 11,35 80
Seat Leon 4315 1768 1458 2578 341 1166 10,70 55
Toyota Rav4 4315 1815 1680 2560 473 1532 11,00 60
Nissan Qashqai 4315 1783 1623 2630 410 1513 10,60 65
Seat Leon Cupra 4323 1768 1458 2578 341 1166 10,70 55
Hyundai Tucson 4325 1830 1730 2630 325 1375 10,80 58
Porsche Boxter 4329 1801 1292 2415 280 280 10,90 64
Opel Combo Tour 4330 1685 1800 2715 510 3050 11,20 52
SsangYong Korando 4330 1941 1840 2480 350 1200 10,60 70
Fiat Bravo 4336 1792 1498 2600 400 1175 10,40 58
Kia Cerato 4340 1735 1470 2610 540 1495 11,30 55
Porsche Cayman 4341 1801 1305 2415 410 410 11,00 64
Ford Focus 4342 1840 1497 2640 385 1247 10,90 53
Mercdes Classe C Coupé 4343 1728 1406 2715 310 1100 10,76 62
Peugeot 307 CC 4347 1759 1424 2605 204 350 11,10 50
Chevrolet Rezzo 4350 1755 1630 2600 325 1320 10,60 60
Kia Sportage 4350 1800 1730 2630 325 1375 12,00 65
Renautl Megane CC 4355 1777 1404 2522 190 490 10,15 60
Toyota Corolla Verso 4360 1770 1620 2750 400 1563 12,20 60
Toyota Land Cruiser 3 p. 4365 1875 1850 2455 400 1515 11,20 87
Citroën Xsara Break 4369 1705 1420 2590 517 1510 10,00 54
Ford C-Max 4372 1825 1588 2640 460 1620 10,60 53
Mitsubishi Pajero court 4385 1875 1880 2545 320 1295 10,60 71
Volkswagen Touran 4391 1794 1659 2677 695 1989 11,20 60
Alfa Spider 4393 1830 1310 2528 235 235 10,70 70
Hyundai Coupé 4395 1760 1330 2530 312 420 11,50 55
Jeep Compass 4405 1810 1632 2635 334 1277 11,30 51
Volkswagen Caddy Life 4405 1802 1833 2682 750 2850 11,10 60
Volkswagebn Eos 4407 1791 1443 2578 205 380 10,90 55
Alfa Brera 4410 1830 1341 2528 300 610 10,70 70
Toyota Corolla Break 4410 1710 1475 2600 435 975 11,00 55
Mazda 3 4415 1755 1465 2640 300 635 10,90 55
Peugeot 307 Break 4419 1757 1544 2710 503 1539 11,40 60
Peugeot 307 SW 4419 1757 1544 2710 137 1539 11,40 60
Porsche 911 Carrera 4427 1808 1310 2350 135 135 12,10 64
Porsche 911 Carrera Cab 4427 1808 1310 2350 135 135 12,10 64
Mazda RX-8 4430 1770 1340 2700 287 287 11,20 61
Alfa Crosswagon 4441 1765 1497 2595 360 1180 11,00 50
Dacia Logan MCV 4450 1740 1640 2905 198 2350 11,25 50
Toyota Prius 4450 1725 1490 2700 408 408 10,20 45
Nissan X-Trail 4455 1765 1675 2625 350 1841 11,00 60
SsangYong Actyon 4455 1880 1735 2740 285 1425 11,20 75
Seat Toledo 4458 1768 1568 2578 500 500 10,90 55
Subaru Impreza 4465 1740 1440 2525 400 400 10,40 50
Seat Altea XL 4467 1768 1581 2578 532 1604 10,70 55
Volvo S40 4468 1770 1452 2640 404 883 10,60 55
Volvo C70 4468 1770 1452 2640 200 405 11,80 62
Opel Zafira 4470 1800 1635 2705 140 1820 11,50 58
Suzuki Grand Vitara 5p. 4470 1810 1695 2640 398 1386 11,00 66
Citroën C4 Picasso 4470 1830 1680 2728 500 1734 11,85 60
Ford Focus SW 4472 1840 1501 2640 482 1525 10,90 53
Opel Astra Twintop 4476 1759 1411 2614 205 440 11,20 52
Subaru Forester 4485 1735 1585 2525 390 1590 10,80 60
BMW Série3 Cabriolet 4488 1757 1372 2725 260 300 10,50 63
Alfa GT 4489 1763 1360 2596 320 905 11,50 63
Jeep Cherokee 4496 1819 1818 2649 821 1954 12,00 78
Renault Megane Classic 4498 1777 1460 2686 520 520 10,15 60
Renault Grand Scenic 4498 1810 1427 2736 475 1960 10,85 60
Land Rover Freelander 2 4500 1910 1740 2660 405 1670 11,40 68
Renault Megane Estate 4500 1777 1467 2686 520 1600 10,70 60
Mazda 5 4505 1755 1615 2750 538 969 10,60 60
Ford Focus CC 4509 1834 1448 2640 248 534 10,90 55
Cadillac XLR 4513 1837 1279 2686 125 329 12,40 69
Volvo V50 4514 1770 1452 2640 417 1307 10,60 62
Chevrolet Nubira 4515 1725 1445 2600 405 405 10,40 60
Lexus SC 4515 1825 1370 2620 135 368 10,80 75
Opel Astra Break 4515 1794 1500 2703 500 1590 11,50 52
Fiat Stilo MW 4516 1756 1570 2600 510 1480 11,10 58
BMW Série3 4520 1817 1421 2760 460 460 11,00 63
BMW Série3 Touring 4520 1817 1418 2760 460 1385 11,00 63
Mercedes SL 4535 1825 1315 2560 235 315 11,04 80
Mitsubishi Lancer 4540 1695 1465 2600 590 1470 9,80 50
Mercedes Classe C SW 4541 1728 1466 2715 470 1384 10,76 62
Kia Carens 4545 1800 1720 2700 420 1010 10,80 55
Mitsubishi Outlander 4545 1780 1670 2625 420 1100 11,40 60
Volkswagen Jetta 4554 1781 1459 2578 527 527 10,90 55
Ford Tourneo Connect long 4555 1795 1981 2910 1800 4400 11,90 60
BMW X3 4565 1855 1675 2795 480 1560 11,70 67
Kia Sorento 4567 1863 1770 2710 486 1849 12,00 80
Nissan Primera 4567 1760 1482 2680 450 450 11,20 62
Skoda Octavia 4572 1769 1462 2578 560 1420 10,90 55
Skoda Octavia Combi 4x4 4572 1769 1493 2578 580 1620 10,50 60
Audi A4 Cabriolet 4573 1777 1391 2650 246 315 11,50 70
Lexus IS 4575 1800 1440 2730 380 380 10,20 65
Nissan Patrol court 4575 1940 1840 2400 308 1652 10,20 95
Opel Antara 4575 1850 1704 2707 370 1420 12,42 65
Volvo S60 4576 1804 1428 2716 424 808 10,80 70
Skoda Octavia Combi 4578 1769 1447 2578 580 1620 10,50 55
BMW Série3 Coupé 4580 1782 1395 2760 440 440 10,50 63
Chevrolet Nubira SW 4580 1725 1500 2600 400 1410 10,40 60
Mercedes Classe C 4581 1770 1444 2760 475 475 10,80 66
Dodge Nitro 4584 1856 1773 2763 389 1994 11,10 70
Audi A4 4586 1772 1427 2648 460 833 11,10 70
Audi A4 Avant 4586 1772 1427 2648 442 1354 11,10 70
Audi S4 4586 1781 1415 2651 460 833 11,50 63
Audi S4 Avant 4586 1781 1415 2651 442 1184 11,50 63
Audi RS4 4589 1816 1415 2648 460 833 11,50 63
Citroën Grand C4 Picasso 4590 1830 1680 2728 208 1951 11,85 60
Renault Laguna 4598 1774 1433 2748 430 1340 11,50 68
Land Rover Defender 110 4599 1790 1933 2794 1387 3274 12,80 75
Opel Vectra 4611 1798 1460 2700 480 1360 10,76 61
Seat Alhambra 4634 1810 1762 2835 256 2610 11,90 70
Volkswagen Sharan 4634 1810 1732 2835 256 1597 10,90 70
Chevrolet Captiva 4635 1850 1755 2705 465 930 11,40 65
Hionda CR-V 4635 1785 1710 2630 527 948 10,40 58
Saab 9.3 4635 1762 1466 2675 421 421 11,40 58
Saab 9.3 Cabriolet 4635 1762 1434 2675 235 352 11,40 58
Toyota Avensis 4645 1760 1480 2700 510 1320 12,00 60
Mercedes CLK Coupé 4650 1740 1415 2715 435 435 10,76 62
Mercedes CLK Cabriolet 4650 1740 1415 2715 275 390 10,76 62
Opel Signum 4651 1798 1466 2830 455 1400 11,38 61
Saab 9.3 Sport-Hatch 4654 1762 1492 2675 419 1275 11,40 58
Mercedes SLR Coupé 4656 1569 1261 2700 272 272 12,20 97
Alfa 159 4660 1828 1417 2700 405 405 11,10 70
Alfa 159 SW 4660 1828 1417 2700 445 1235 11,10 70
SsangYong Kyron 4660 1880 1755 2740 495 1850 11,20 75
Renault Espace 4661 1860 1728 2803 291 2860 11,30 83
Mercedes Classe G long 4662 1760 1931 2850 480 2250 13,24 96
Honda Accord 4665 1760 1445 2670 460 460 11,50 65
Subaru Legacy 4665 1740 1425 2670 433 433 10,80 64
BMW X5 4667 1872 1715 2820 465 1550 12,10 93
Mazda 6 4670 1780 1435 2675 492 1662 11,50 64
Jaguar X-Type 4672 1789 1392 2710 452 452 10,90 62
Hyundai Santa Fe 4675 1890 1795 2700 470 1582 11,90 75
Peugeot 407 4676 1811 1447 2725 407 407 11,75 66
Cadillac BLS 4680 1752 1471 2675 425 425 11,50 58
Mazda 6 FW 4690 1780 1480 2675 505 1712 11,50 64
Hyundai Trajet 4695 1840 1760 2830 523 3237 11,30 65
Hyundai Terracan 4700 1860 1840 2750 1170 1955 12,20 75
Volvo V70 4710 1804 1488 2755 485 1641 10,90 70
Renault Laguna Estate 4713 1774 1475 2748 475 1515 11,50 68
Toyota Avensis Break 4715 1760 1525 2700 520 1500 12,00 60
Toyota Land Cruiser 5 p. 4715 1875 1850 2790 620 2320 12,20 87
Jaguar X-Type Estate 4716 1789 1483 2710 445 1415 10,90 62
Fiat Ulysse 4719 1863 1759 2823 324 2948 11,60 80
Alfa 166 4720 1800 1416 2700 490 490 11,60 69
SsangYong Rexton 4720 1870 1830 2820 530 2100 11,20 80
Subaru Legacy SW 4720 1730 1475 2670 530 1645 10,80 64
Citroën C8 4726 1854 1752 2823 225 2948 11,50 80
Peugeot 807 4727 1854 1752 2823 324 2948 11,70 80
Subaru Outback 4730 1770 1545 2670 460 1650 10,80 64
Volvo XC70 4733 1860 1562 2763 485 1641 13,20 68
Kia Magentis 4735 1805 1480 2720 420 420 10,40 62
Lexus RX 4740 1845 1675 2720 440 2130 12,20 72
Nissan Pathfinder 4740 1850 1865 2850 190 2091 12,40 80
Citroën C5 4745 1780 1476 2750 471 1315 12,43 66
Honda Accord Tourer 4750 1760 1495 2720 625 970 11,50 65
Jeep Grand Cherokee 4750 1860 1785 2780 978 1908 12,00 79
Lancia Phedra 4750 1863 1752 2823 325 2950 11,60 80
Jeep Wrangler Unlimited 4751 1877 1840 2947 498 2460 12,25 80
Volkswagen Touareg 4754 1928 1726 2855 555 1570 11,60 100
Fiat Croma 4756 1775 1597 2700 490 1610 10,90 62
Peugeot 407 SW 4763 1811 1486 2725 450 1365 11,75 66
Mitsubishi Grandis 4765 1795 1655 2830 320 1545 11,00 65
Volkswagen Passat 4765 1820 1472 2709 485 485 11,40 70
Ford S-Max 4768 1884 1658 2850 854 2100 11,60 70
Nissan Murano 4770 1880 1705 2825 438 877 12,00 82
Volkswagen Passat SW 4774 1820 1517 2709 603 1731 11,40 70
Ford Mondeo 5 portes 4778 1886 1500 2850 486 1448 11,80 70
Mercedes ML 4780 1911 1815 2915 551 2050 11,60 95
Porsche Cayenne 4782 1928 1699 2855 540 1770 11,60 100
Jeep Commander 4787 1899 1826 2780 190 1950 12,00 79
Land Rover Range Sport 4788 1930 1784 2745 960 2015 12,10 87
Jaguar XK8 Coupé 4790 1890 1320 2750 325 325 11,00 75
Volvo XC90 4798 1898 1784 2857 249 1837 11,90 80
Hyundai Sonata 4800 1832 1475 2730 520 520 12,00 70
Chrysler Voyager 4803 1796 1750 2878 435 4155 12,00 76
Skoda Superb 4803 1765 1469 2803 580 1620 11,80 62
Chevrolet Epica 4805 1810 1450 2700 480 480 10,78 65
Kia Carnival 4810 1985 1760 2890 214 3423 11,00 80
Peugeot 407 Coupé 4815 1868 1400 2725 400 400 12,00 66
BMW Série6 Coupé 4820 1855 1373 2780 450 450 11,40 70
BMW Série6 Cabriolet 4820 1855 1373 2780 300 350 11,40 70
Ford Galaxy 4820 1884 1764 2850 435 2325 11,60 70
Lexus GS 4825 1820 1430 2850 430 430 11,00 75
Cadillac CTS 4828 1795 1441 2880 360 430 11,70 66
Ford Mondeo SW 4830 1886 1521 2850 494 1733 11,80 70
Land Rover Discovery 4835 1915 1880 2885 280 2560 11,50 87
Saab 9.5 4836 1792 1448 2703 500 500 10,80 75
Citroën C5 Break 4839 1780 1511 2750 563 1658 12,43 66
Opel Vectra Break 4839 1798 1500 2830 540 1850 10,76 61
BMW Série5 4841 1845 1468 2888 520 520 11,40 70
Saab 9.5 Estate 4841 1792 1459 2703 416 1490 10,80 75
BMW Série5 Touring 4843 1846 1491 2886 500 1650 11,40 70
Ford Mondeo 4 portes 4844 1886 1500 2850 493 535 11,80 70
Chrysler Sebring 4850 1843 1497 2765 441 441 11,30 64
Volvo S80 4850 1833 1400 2791 480 1125 11,20 70
BMW M5 4855 1846 1469 2889 500 500 12,40 70
Mercdes Classe E 4856 1822 1483 2854 540 540 11,40 65
Renault Vel Satis 4860 1860 1577 2840 460 460 12,00 80
Renault Grand Espace 4861 1860 1746 2868 456 3050 11,80 83
BMW M6 4871 1855 1372 2781 450 450 12,50 70
Mercedes Classe E SW 4888 1822 1506 2854 690 1950 11,40 70
Lancia Thesis 4890 1830 1470 2803 400 400 12,40 75
Toyota Land Cruiser SW 4890 1940 1850 2850 250 2210 12,60 96
Volkswagen Multivan 4890 1904 1944 3000 1210 4525 11,90 80
Chevrolet TrailBlazer 4893 1905 1826 2869 1162 2269 11,20 81
Hyundai Azera 4895 1865 1490 2780 469 523 11,42 75
Mitsubishi Pajero long 4900 1875 1900 2780 480 2120 11,80 90
Peugeot 607 4902 1835 1442 2800 468 468 12,60 80
Jaguar S-Type 4905 1818 1447 2909 400 810 11,50 70
Citroën C6 4908 1860 1464 2900 421 955 12,70 72
Mercedes CLS 4913 1873 1403 2854 505 505 11,20 80
Audi A6 4916 1855 1459 2843 546 546 11,90 70
Mercedes Classe R 4922 1922 1659 2980 245 1950 11,70 80
Audi A6 Avant 4933 1855 1463 2843 565 1660 11,90 70
Audi Allroad 4934 1862 1444 2833 535 1660 11,90 80
Cadillac SRX 4950 1845 1721 2957 238 1968 12,70 76
Land Rover Range 4970 1955 1910 2880 975 2090 12,20 105
Kia Opirus 4979 1850 1486 2800 440 440 12,50 70
Cadillac STS 4985 1843 1464 2957 390 464 12,10 66
Chrysler 300 C 5015 1880 1475 3048 505 505 11,90 72
Chrysler 300 C Touring 5015 1880 1475 3048 630 1600 11,90 72
Lexus LS 5025 1830 1470 2925 552 552 10,60 84
Hyundai Satellite  5035 1820 1965 3080 800 4400 12,20 65
BMW Série7 5039 1902 1491 3128 500 500 12,10 88
Chevrolet Tahoe 5052 2068 1960 2946 480 3348 11,70 98
Audi A8 5062 1894 1444 2944 500 500 12,10 90
Mercedes CL Coupé 5065 1871 1418 2955 490 490 11,60 90
Mercedes Classe S 5076 1872 1473 3035 560 560 11,80 90
Audi Q7 5086 1983 1737 3002 775 2035 12,00 100
Mercedes GL 5088 1920 1840 3075 620 2300 12,10 100
Jaguar XJ6 5090 1860 1450 3035 470 470 11,70 85
Chrysler Grand Voyager 5093 1996 1748 3030 750 4550 12,50 76
Ssangyong Rodius 5125 1915 1845 3000 577 2525 11,60 80
Nissan Patrol long 5145 1940 1855 2970 668 2287 12,20 95
Cadillac Escalade 5151 2008 1927 2946 479 3084 12,40 98
Copyright © LA UNE AUTO - Jean-Pierre Joyeux. Informations et données fournies à titre indicatif.