LA UNE AUTO
Caractéristiques de performances et de consommation par marques
Puissance (ch). Couple (Nm). Régime (tr/mn). V max (km/h). 0/100 (s). Conso Mixte (l/100 km). CO2 (g/km).
Modèles Puissance Régime Couple Régime Boîte V Max 0/100 C. Mixte CO2
Alfa 147 1.6 T.S. 105 105 5600 140 4200 BVM5 185 11,3 8,2 196
Alfa 147 1.6 T.S. 120 120 6200 146 4200 BVM5 195 10,6 8,2 194
Alfa 147 2.0 T.S. 150 150 6300 181 3800 BVM5 208 9,3 8,9 211
Alfa 147 1.9 JTD 120 120 4000 280 2000 BVM5 193 9,6 5,8 153
Alfa 147 1.9 JTD 150 150 4000 305 2000 BVM5 208 8,8 5,9 157
Alfa GT 1.8 T.S. 140 6500 163 3900 BVM6 200 10,6 8,5 201
Alfa GT 2.0 JTS 165 6400 206 3250 BVM6 216 8,7 8,7 208
Alfa GT 3.2 V6 24V 240 6200 300 4800 BVM6 243 6,7 12,4 295
Alfa GT 1.9 JTD 150 150 4000 305 2000 BVM6 209 9,2 6,7 178
Alfa Brera 2.2 JTS 185 185 6500 230 4500 BVM6 222 8,6 9,4 221
Alfa Brera 3.2 V6 JTS 260 6200 322 4500 BVM6 240 6,8 11,5 273
Alfa Brera 2.4 JTD 200 200 4000 400 2000 BVM6 228 8,1 6,8 179
Alfa Crosswagon 1.9 JTD 150 150 4000 305 2000 BVM6 192 10,5 7,1 161
Alfa 159 1.8 MPI 140 6500 175 3800 BVM5 206 10,2 7,7 181
Alfa 159 1.9 JTS 160 6500 190 4500 BVM6 212 9,7 8,7 205
Alfa 159 2.2 JTS 185 6500 230 4500 BVM6 222 8,8 9,4 221
Alfa 159 3.2 V6 JTS 260 6200 322 4500 BVM6 240 7,0 11,5 273
Alfa 159 1.9 JTD 120 120 4000 280 2000 BVM6 191 11,0 5,9 157
Alfa 159 1.9 JTD 150 150 4000 320 2000 BVM6 210 9,4 6,0 159
Alfa 159 1.9 JTD 150 Qtronic 150 4000 320 2000 BVA6 207 9,6 7,1 187
Alfa 159 2.4 JTD 200 200 4000 400 2000 BVM6 228 8,4 6,8 179
Alfa 159 2.4 JTD 200 Qtronic 200 4000 400 2000 BVA6 224 8,4 8,0 210
Alfa 159 SW 1.8 MPI 140 6500 175 3800 BVM5 204 10,4 7,9 187
Alfa 159 SW 1.9 JTS 160 6500 190 4500 BVM6 210 9,9 8,8 209
Alfa 159 SW 2.2 JTS 185 6500 230 4500 BVM6 220 9,0 9,5 224
Alfa 159 SW 3.2 V6 JTS 260 6200 322 4500 BVM6 237 7,2 11,6 275
Alfa 159 SW 1.9 JTD 120 120 4000 280 2000 BVM6 190 11,2 6,0 159
Alfa 159 SW 1.9 JTD 150 150 4000 320 2000 BVM6 208 9,6 6,1 162
Alfa 159 SW 1.9 JTD 150 Qtronic 150 4000 320 2000 BVA6 205 9,8 7,2 190
Alfa 159 SW 2.4 JTD 200 200 4000 400 2000 BVM6 226 8,6 7,0 184
Alfa 159 SW 2.4 JTD 200 Qtronic 200 4000 400 2000 BVA6 222 8,6 8,2 215
Alfa 166 3.2 V6 240 6200 289 4800 BVM6 245 7,4 12,5 297
Alfa 166 2.4 JTD 185 185 4000 385 2000 BVM6 222 8,9 7,5 198
Alfa Spider 2.2 JTS 185 185 6500 230 4500 BVM6 217 8,8 9,4 221
Alfa Spider 3.2 V6 JTS 260 6200 322 4500 BVM6 235 7,0 11,5 273
                   
Audi A3 1.6 102 102 5600 148 3800 BVM5 185 11,9 7,1 169
Audi A3 1.6 102 Tiptronic 102 5600 148 3800 BVA6 183 12,9 7,6 182
Audi A3 1.6 FSI 115 115 6000 155 4000 BMV6 196 10,9 6,6 158
Audi A3 2.0 TFSI 200 200 5100 280 1800 BVM6 236 7,0 7,7 185
Audi A3 2.0 TFSI 200 S Tronic 200 5100 280 1800 BVA6 236 6,9 7,7 184
Audi A3 2.0 TFSI 200 Quattro 200 5100 280 1800 BVM6 234 7,0 8,8 211
Audi A3 3.2 V6 250 Quattro 250 6300 320 2800 BVM6 250 6,5 10,6 254
Audi A3 3.2 V6 250 Quattro S Tronic 250 6300 320 2800 BVA6 250 6,2 9,5 254
Audi A3 1.9 TDI 105 105 4000 250 1900 BVM5 187 11,4 5,1 132
Audi A3 1.9 TDI 105 S Tronic 105 4000 250 1900 BVA6 187 11,2 4,9 151
Audi A3 1.9 TDI 105 DPF 105 4000 250 1900 BVM5 187 11,4 4,9 129
Audi A3 1.9 TDI 105 S Tronic DPF 105 4000 250 1900 BVA6 187 11,2 4,9 136
Audi A3 2.0 TDI 140 140 4000 320 2500 BVM6 207 9,5 5,5 146
Audi A3 2.0 TDI 140 S Tronic 140 4000 320 2500 BVA6 209 9,0 5,8 154
Audi A3 2.0 TDI 140 Quattro 140 4000 320 2500 BVM6 205 9,5 5,8 154
Audi A3 2.0 TDI 140 DPF 140 4000 320 2500 BVM6 207 9,5 5,5 148
Audi A3 2.0 TDI 140 S Tronic DPF 140 4000 320 2500 BVA6 209 9,0 5,6 151
Audi A3 2.0 TDI 140 Quattro DPF 140 4000 320 2500 BVM6 205 9,5 5,9 156
Audi A3 2.0 TDI 170 DPF 170 4200 350 1750 BVM6 222 8,2 5,8 154
Audi A3 2.0 TDI 170 S Tronic DPF 170 4200 350 1750 BVA6 222 7,8 5,9 151
Audi A3 2.0 TDI 170 Quattro DPF 170 4200 350 1750 BVM6 205 9,5 5,9 156
Audi A3 SB 1.6 102 102 5600 148 3800 BVM5 185 12,2 7,2 171
Audi A3 SB 1.6 102 Tiptronic 102 5600 148 3800 BVA6 183 13,2 7,6 182
Audi A3 SB 1.6 FSI 115 115 6000 155 4000 BMV6 196 11,1 6,5 156
Audi A3 SB 2.0 TFSI 200 200 5100 280 1800 BVM6 236 7,0 7,7 185
Audi A3 SB 2.0 TFSI 200 S Tronic 200 5100 280 1800 BVA6 236 6,9 7,7 184
Audi A3 SB 2.0 TFSI 200 Quattro 200 5100 280 1800 BVM6 234 7,1 8,9 212
Audi A3 SB 3.2 V6 250 Quattro 250 6300 320 2800 BVM6 250 6,4 10,6 254
Audi A3 SB 3.2 V6 250 Quattro S Tr. 250 6300 320 2800 BVA6 250 6,2 9,6 228
Audi A3 SB 1.9 TDI 105 105 4000 250 1900 BVM5 187 11,7 5,2 132
Audi A3 SB 1.9 TDI 105 S Tronic 105 4000 250 1900 BVA6 187 11,4 5,8 154
Audi A3 SB 1.9 TDI 105 DPF 105 4000 250 1900 BVM5 187 11,7 5,8 132
Audi A3 SB 1.9 TDI 105 S Tronic DPF 105 4000 250 1900 BVA6 187 11,4 5,9 159
Audi A3 SB 2.0 TDI 140 140 4000 320 2500 BVM6 207 9,7 5,5 146
Audi A3 SB 2.0 TDI 140 S Tronic 140 4000 320 2500 BVA6 207 9,2 5,8 154
Audi A3 SB 2.0 TDI 140 Quattro 140 4000 320 2500 BVM6 205 9,6 5,9 156
Audi A3 SB 2.0 TDI 140 DPF 140 4000 320 2500 BVM6 207 9,7 5,5 148
Audi A3 SB 2.0 TDI 140 S Tronic DPF 140 4000 320 2500 BVA6 209 9,2 5,6 151
Audi A3 SB 2.0 TDI 140 Quattro DPF 140 4000 320 2500 BVM6 205 9,6 6,0 159
Audi A3 SB 2.0 TDI 170 DPF 170 4200 350 1750 BVM6 207 9,7 5,5 149
Audi A3 SB 2.0 TDI 170 S Tronic DPF 170 4200 350 1750 BVA6 207 9,2 5,6 151
Audi A3 SB 2.0 TDI 170 Quattro DPF 170 4200 350 1750 BVM6 205 9,6 5,9 159
Audi A4 1.6 102 5600 148 3800 BVM5 190 12,6 7,7 184
Audi A4 1.8T 163 5700 225 1950 BVM5 228 8,6 8,2 197
Audi A4 1.8T Mtronic 163 5700 225 1950 MTT 223 8,6 8,3 199
Audi A4 1.8T Quattro 163 5700 225 1950 BVM6 226 8,7 9,2 221
Audi A4 2.0 130 5700 195 3300 BVM5 212 9,9 8,1 193
Audi A4 2.0 Mtronic 130 5700 195 3300 MTT 205 10,4 8,0 191
Audi A4 1.9 TDI 116 4000 285 1900 BVM5 201 11,2 5,7 152
Audi A4 1.9 TDI DPF 116 4000 285 1900 BVM5 201 11,2 5,7 154
Audi A4 2.0 TDI 140 140 4000 320 1750 BVM6 212 9,7 5,7 151
Audi A4 2.0 TDI 140 Mtronic 140 4000 320 1750 MTT 206 9,8 6,2 164
Audi A4 2.0 TDI 140 DPF 140 4000 320 1750 BVM6 206 9,8 6,0 159
Audi A4 2.0 TDI 140 MTronic DPF 140 4000 320 1750 MTT 206 9,8 6,1 164
Audi A4 2.0 TDI 140 Quattro DPF 140 4000 320 1750 BVM6 207 9,7 6,6 176
Audi A4 2.0 TDI 170 DPF 170 4200 350 1750 BVM6 228 8,6 5,8 178
Audi A4 2.0 TDI 170 Quattro DPF 170 4200 350 1750 BVM6 224 8,5 6,7 178
Audi A4 2.7 TDI 180 180 3300 392 1400 BVM6 230 8,4 6,7 158
Audi A4 2.7 TDI 180 Mtronic 180 3300 392 1400 MTT 230 8,4 6,7 179
Audi A4 2.7 TDI 180 MTronic DPF 180 3300 392 1400 MTT 230 8,4 6,7 158
Audi A4 Avant 1.8T 163 5700 225 1950 BVM5 225 8,8 8,3 199
Audi A4 Avant 1.8T Mtronic 163 5700 225 1950 MTT 220 8,9 8,4 202
Audi A4 Avant 1.8T Quattro 163 5700 225 1950 BVM6 223 8,9 9,2 221
Audi A4 Avant 2.0 130 5700 195 3300 BVM5 208 10,1 8,1 193
Audi A4 Avant 2.0 Mtronic 130 5700 195 3300 MTT 202 10,4 8,0 192
Audi A4 Avant 1.9 TDI 116 4000 285 1900 BVM5 197 11,5 5,8 154
Audi A4 Avant 1.9 TDI DPF 116 4000 285 1900 BVM5 197 11,5 5,8 157
Audi A4 Avant 2.0 TDI 140 140 4000 320 1750 BVM6 207 9,9 5,8 154
Audi A4 Avant 2.0 TDI 140 Mtronic 140 4000 320 1750 MTT 201 10,2 6,2 164
Audi A4 Avant 2.0 TDI 140 DPF 140 4000 320 1750 BVM6 207 9,9 6,1 162
Audi A4 Avant 2.0 TDI 140 Mtronic DPF 140 4000 320 1750 MTT 201 10,2 6,1 165
Audi A4 Avant 2.0 TDI 140 Quattro DPF 140 4000 320 1750 BVM6 207 9,7 6,7 178
Audi A4 Avant 2.0 TDI 170 DPF 170 4200 350 1750 BVM6 222 8,8 5,8 154
Audi A4 Avant 2.0 TDI 170 Quattro DPF 170 4200 350 1750 BVM6 216 8,8 6,8 179
Audi S4 4.2 V8 Quattro 344 7000 410 3500 BVM6 250 5,6 13,3 321
Audi S4 4.2 V8 Quattro Tiptronic 344 7000 410 3500 BVA6 250 5,8 12,3 295
Audi S4 Avant 4.2 V8 Quattro 344 7000 410 3500 BVM6 250 5,8 13,4 322
Audi S4 Avant 4.2 V8 Quattro Tiptronic 344 7000 410 3500 BVA6 250 5,9 12,3 295
Audi RS4 4.2 V8 Quattro 420 7800 430 5500 BVM6 250 4,8 13,4 322
Audi RS4 Avant 4.2 V8 Quattro 420 7800 430 5500 BVM6 250 4,9 13,5 324
Audi A4 Cabriolet 1.8T 163 5700 225 1950 BVM5 226 9,4 8,5 161
Audi A4 Cabriolet 1.8T Mtronic 163 5700 225 1950 MTT 219 9,3 8,5 161
Audi A4 Cabriolet 2.0 TFSI 200 5100 280 1800 BVA6 238 7,9 8,3 199
Audi A4 Cabriolet 2.0 TFSI Mtronic 200 5100 280 1800 MTT 233 8,1 8,4 158
Audi A4 Cabriolet 2.0 TDI 140 DPF 140 4000 320 1750 BVM6 212 9,7 6,4 172
Audi A4 Cabriolet 2.0 TDI 140 DPF MTT 140 4000 320 1750 MTT 212 10,4 6,5 175
Audi A4 Cabriolet 2.7 TDI 180 DPF MTT 180 3300 380 1400 MTT 222 9,0 7,1 186
Audi A4 Cabriolet 3.0 TDI 233 DPF 233 4000 450 1400 BVM6 242 7,3 7,9 159
Audi A4 Cabriolet 3.0 TDI 233 DPF Tiptr. 233 4000 450 1400 BVA6 242 7,8 8,5 172
Audi S4 Cabriolet 4.2 V8 Quattro 344 7000 410 3500 BVM6 250 5,9 13,8 331
Audi S4 Cabriolet 4.2 V8 Quattro Tiptr. 344 7000 410 3500 BVA6 250 6,2 12,6 302
Audi RS4 Cabriolet 4.2 V8 Quattro 420 7800 430 5500 BVM6 250 4,9 13,9 334
Audi A6 2.0 TFSI 170 4300 280 1800 BVM6 277 8,4 7,9 189
Audi A6 2.0 TFSI Mtronic 170 4300 280 1800 MTT7 220 8,7 8,2 197
Audi A6 2.4 177 6000 230 3000 BVM6 231 8,9 9,7 233
Audi A6 2.4 Mtronic 177 6000 230 3000 MTT7 226 9,2 9,6 229
Audi A6 2.4 Quattro 177 6000 230 3000 BVM6 230 9,1 10,9 262
Audi A6 3.2 FSI 256 6500 330 3250 BVM6 250 6,9 9,7 233
Audi A6 3.2 FSI Mtronic 256 6500 330 3250 MTT7 250 7,0 9,6 229
Audi A6 3.2 FSI Quattro 256 6500 330 3250 BVM6 250 6,8 10,7 255
Audi A6 3.2 FSI Quattro Tiptronic 256 6500 330 3250 BVA6 250 7,1 10,9 262
Audi A6 2.0 TDI 140 4000 320 1750 BVM6 210 10,3 6,1 160
Audi A6 2.0 TDI DPF 140 4000 320 1750 BVM6 210 10,3 6,3 169
Audi A6 2.0 TDI DPF Mtronic 140 4000 320 1750 MTT7 204 10,2 6,7 178
Audi A6 2.7 TDI 180 3300 380 1400 BVM6 230 8,1 6,9 184
Audi A6 2.7 TDI Mtronic 180 3300 380 1400 MTT7 225 8,3 7,2 192
Audi A6 2.7 TDI Quattro Tiptronic 180 3300 380 1400 BVA6 225 8,3 7,2 192
Audi A6 2.7 TDI DPF 180 3300 380 1400 BVM6 230 8,1 7,0 185
Audi A6 2.7 TDI DPF Mtronic 180 3300 380 1400 MTT7 225 8,3 7,3 194
Audi A6 2.7 TDI Quattro DPF Tiptronic 180 3300 380 1400 BVA6 228 8,9 8,4 223
Audi A6 3.0 TDI 233 4000 450 1400 BVM6 247 6,9 8,0 211
Audi A6 3.0 TDI Quattro Tiptronic 233 4000 450 1400 BVA6 247 7,1 8,3 223
Audi A6 3.0 TDI DPF 233 4000 450 1400 BVM6 247 6,9 8,0 215
Audi A6 3.0 TDI Quattro DPF Tiptronic 233 4000 450 1400 BVA6 247 7,1 8,5 224
Audi A6 Avant 2.0 TFSI 170 4300 280 1800 BVM6 223 8,7 8,1 194
Audi A6 Avant 2.0 TFSI MTronic 170 4300 280 1800 MTT7 216 9,0 8,2 197
Audi A6 Avant 2.4 177 6000 230 3000 BVM6 226 9,2 9,9 238
Audi A6 Avant 2.4 MTronic 177 6000 230 3000 MTT7 221 9,5 9,5 229
Audi A6 Avant 2.4 Quattro 177 6000 230 3000 BVM6 223 9,4 11,0 264
Audi A6 Avant 3.2 FSI 256 6500 330 3250 BVM6 250 7,1 9,9 238
Audi A6 Avant 3.2 FSI MTronic 256 6500 330 3250 MTT7 250 7,2 9,6 229
Audi A6 Avant 3.2 FSI Quattro 256 6500 330 3250 BVM6 250 7,0 10,8 257
Audi A6 Avant 3.2 FSI Quattro Tiptronic 256 6500 330 3250 BVA6 250 7,4 10,9 262
Audi A6 Avant 2.0 TDI 140 4000 320 1750 BVM6 205 10,5 6,2 163
Audi A6 Avant 2.0 TDI DPF 140 4000 320 1750 BVM6 205 10,5 6,4 172
Audi A6 Avant 2.0 TDI DPF Mtronic 140 4000 320 1750 MTT7 201 10,4 6,7 178
Audi A6 Avant 2.7 TDI 180 3300 380 1400 BVM6 225 8,3 7,0 188
Audi A6 Avant 2.7 TDI Mtronic 180 3300 380 1400 MTT7 225 8,3 7,0 188
Audi A6 Avant 2.7 TDI Quattro Tiptronic 180 3300 380 1400 BVA6 223 9,1 8,4 223
Audi A6 Avant 2.7 TDI DPF 180 3300 380 1400 BVM6 225 8,3 7,1 189
Audi A6 Avant 2.7 TDI DPF Mtronic 180 3300 380 1400 MTT7 225 8,3 7,0 189
Audi A6 Avant 2.7 TDI Quattro DPF Tipt. 180 3300 380 1400 BVA6 223 9,1 8,5 226
Audi A6 Avant 3.0 TDI 233 4000 450 1400 BVM6 242 7,1 8,1 214
Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro Tiptronic 233 4000 450 1400 BVA6 242 7,4 8,4 226
Audi A6 Avant 3.0 TDI DPF 233 4000 450 1400 BVM6 242 7,4 8,6 227
Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro DPF Tipt. 233 4000 450 1400 BVA6 242 7,1 8,1 218
Audi S6 5.2 FSI Quattro Tiptronic 435 6800 540 3000 BVA6 250 5,2 13,4 319
Audi S6 Avant 5.2 FSI Quattro Tiptronic 435 6800 540 3000 BVA6 250 5,3 13,4 319
Audi Allroad Quattro 3.2 FSI 256 6500 330 3250 BVM6 242 7,2 11,0 262
Audi Allroad Quattro 3.2 FSI Tiptronic 256 6500 330 3250 BVA6 240 7,7 11,0 264
Audi Allroad Quattro 2.7 TDI Tiptronic 180 3300 380 14000 BVA6 215 9,3 8,6 227
Audi Allroad Quattro 2.7 TDI DPF Tiptr. 180 3300 380 14000 BVA6 215 9,3 8,7 229
Audi Allroad Quattro 3.0 TDI 233 4000 450 1400 BVM6 231 7,5 8,3 219
Audi Allroad Quattro 3.0 TDI Tiptronic 233 4000 450 1400 BVA6 230 7,8 8,7 230
Audi Allroad Quattro 3.0 TDI DPF 233 4000 450 1400 BVM6 231 7,5 8,4 221
Audi Allroad Quattro 3.0 TDI DPF Tiptr. 233 4000 450 1400 BVA6 230 7,8 8,8 232
Audi A8 3.2 FSI Quattro Tiptronic 260 6500 330 3250 BVA6 250 7,7 10,9 262
Audi A8 4.2 FSI Quattro Tiptronic 350 6800 440 3500 BVA6 250 6,1 10,9 259
Audi A8 4.2 FSI Quattro L Tiptronic 350 6800 440 3500 BVA6 250 6,1 10,9 259
Audi A8 3.0 TDI Quattro Tiptronic 233 4000 450 1400 BVA6 243 7,8 8,4 224
Audi A8 3.0 TDI Quattro DPF Tiptronic 233 4000 450 1400 BVA6 243 7,8 8,5 227
Audi A8 4.2 TDI Quattro DPF Tiptronic 326 3750 650 1600 BVA6 250 5,9 9,4 249
Audi A8 Avus W12 Quattro Tiptronic 450 6200 580 4000 BVA6 250 5,1 14,7 353
Audi S8 5.2 FSI Quattro Tiptronic 331 7000 540 3500 BVA6 250 5,1 13,4 319
Audi R8 4.2 Quattro 420 7800 430 5500 BVM6 301 4,6 13,6 326
Audi R8 4.2 Quattro R Tronic 420 7800 430 5500 RTR6 301 4,6 13,6 326
Audi TT Coupé 2.0 TFSI 200 5100 280 1800 BVM6 240 6,6 7,7 183
Audi TT Coupé 2.0 TFSI S Tronic 200 5100 280 1800 STR6 240 6,4 7,7 183
Audi TT Coupé 3.2 Quattro 250 6300 320 2500 BVM6 250 5,9 10,3 247
Audi TT Coupé 3.2 Quattro S Tronic 250 6300 320 2500 STR6 250 5,7 9,4 224
Audi TT Roadster 2.0 TFSI 200 5100 280 1800 BVM6 237 6,7 7,8 186
Audi TT Roadster 2.0 TFSI S Tronic 200 5100 280 1800 STR6 240 6,5 7,8 186
Audi TT Roadster 3.2 Quattro 250 6300 320 2500 BVM6 250 6,0 10,4 250
Audi TT Roadster 3.2 Quattro S Tronic 250 6300 320 2500 STR6 250 5,8 9,5 227
Audi Q7 3.0 TDI Quattro Tiptronic 5 pl. 233 4000 500 1750 BVA6 210 9,1 10,5 223
Audi Q7 3.0 TDI Quattro DPF Tiptr. 5 pl. 233 4000 500 1750 BVA6 210 9,1 10,5 223
Audi Q7 3.0 TDI Quattro Tiptronic 7 pl. 233 4000 500 1750 BVA6 210 9,1 10,5 223
Audi Q7 3.0 TDI Quattro DPF Tiptr. 7 pl. 233 4000 500 1750 BVA6 210 9,1 10,5 223
                   
BMW Série1 116i 115 6000 150 4300 BVM6 200 10,9 7,5 180
BMW Série1 118i 129 5750 180 3250 BVM6 208 9,4 7,3 176
BMW Série1 118iA 129 5750 180 3250 BVA6 204 10,1 7,8 188
BMW Série1 120i 150 6200 200 3600 BVM6 217 8,7 7,5 181
BMW Série1 120iA 150 6200 200 3600 BVA6 213 9,2 7,9 190
BMW Série1 130i 265 6600 315 2750 BVM6 250 6,1 9,2 221
BMW Série1 130i 265 6600 315 2750 BVA6 250 6,3 9,4 226
BMW Série1 118d 122 4000 280 2000 BVM6 201 10,0 5,6 150
BMW Série1 120d 163 4000 340 2000 BVM6 220 7,9 5,7 152
BMW Série1 120dA 163 4000 340 2000 BVA6 217 8,2 6,6 176
BMW Série3 318i 129 5750 180 3250 BVM6 208 10,0 7,3 175
BMW Série3 318iA 129 5750 180 3250 BVA6 206 11,0 7,9 190
BMW Série3 320i 150 6200 200 3600 BVM6 220 9,0 7,4 178
BMW Série3 320iA 150 6200 200 3600 BVA6 215 9,8 7,9 190
BMW Série3 320si 173 7000 200 4250 BVM6 225 8,1 8,9 214
BMW Série3 325i 218 6500 250 2750 BVM6 245 7,0 8,4 203
BMW Série3 325iA 218 6500 250 2750 BVA6 242 7,7 9,0 218
BMW Série3 325i xDrive 218 6500 250 2750 BVM6 242 7,5 9,2 221
BMW Série3 325iA xDrive 218 6500 250 2750 BVA6 236 8,1 9,9 238
BMW Série3 330i 258 6600 300 2500 BVM6 250 6,3 8,7 210
BMW Série3 330iA 258 6600 300 2500 BVA6 250 6,6 9,0 216
BMW Série3 330i xDrive 258 6600 300 2500 BVM6 250 6,4 9,6 230
BMW Série3 330iA xDrive 258 6600 300 2500 BVA6 250 6,9 10,1 243
BMW Série3 318d 122 4000 280 2000 BVM6 206 10,6 5,6 150
BMW Série3 320d 163 4000 340 2000 BVM6 225 8,3 5,7 153
BMW Série3 320dA 163 4000 340 2000 BVA6 220 8,6 6,7 179
BMW Série3 330d 231 4000 500 1750 BVM6 250 6,7 6,5 174
BMW Série3 330dA 231 4000 500 1750 BVA6 248 6,8 7,4 197
BMW Série3 330d xDrive 231 4000 500 1750 BVM6 242 6,6 7,2 192
BMW Série3 330dA xDrive 231 4000 500 1750 BVA6 240 6,7 8,0 213
BMW Série3 Touring 318i 129 5750 180 3250 BVM6 206 10,4 7,6 182
BMW Série3 Touring 318iA 129 5750 180 3250 BVA6 204 11,4 8,1 195
BMW Série3 Touring 320i 150 6200 200 3600 BVM6 218 9,4 7,6 182
BMW Série3 Touring 320iA 150 6200 200 3600 BVA6 213 10,2 8,1 196
BMW Série3 Touring 325i 218 6500 250 2750 BVM6 243 7,2 8,6 208
BMW Série3 Touring 325iA 218 6500 250 2750 BVA6 240 7,9 9,2 222
BMW Série3 Touring 325i xDrive 218 6500 250 2750 BVM6 240 7,7 9,4 226
BMW Série3 Touring 325iA xDrive 218 6500 250 2750 BVA6 234 8,3 10,1 243
BMW Série3 Touring 330i 258 6600 300 2500 BVM6 250 6,4 8,9 214
BMW Série3 Touring 330iA 258 6600 300 2500 BVA6 250 6,8 9,3 224
BMW Série3 Touring 330i xDrive 258 6600 300 2500 BVM6 250 6,6 9,8 235
BMW Série3 Touring 330iA xDrive 258 6600 300 2500 BVA6 250 7,1 10,2 245
BMW Série3 Touring 318d 122 4000 280 2000 BVM6 204 10,9 5,8 155
BMW Série3 Touring 320d 163 4000 340 2000 BVM6 223 8,6 5,9 158
BMW Série3 Touring 320d 163 4000 340 2000 BVA6 218 8,8 6,9 184
BMW Série3 Touring 330d 231 4000 500 1750 BVM6 248 6,8 6,7 179
BMW Série3 Touring 330dA 231 4000 500 1750 BVA6 246 6,9 7,6 203
BMW Série3 Touring 330d xDrive 231 4000 500 1750 BVM6 238 6,7 7,4 197
BMW Série3 Touring 330dA xDrive 231 4000 500 1750 BVA6 236 6,8 8,2 218
BMW Série3 Coupé 325i 218 6500 250 2750 BVM6 247 6,9 8,4 203
BMW Série3 Coupé 325iA 218 6500 250 2750 BVA6 245 7,6 9,0 218
BMW Série3 Coupé 325i xDrive 218 6500 250 2750 BVM6 244 7,4 9,2 221
BMW Série3 Coupé 325iA xDrive 218 6500 250 2750 BVA6 238 8,0 9,9 238
BMW Série3 Coupé 330i 272 6650 315 2750 BVM6 250 6,1 8,8 212
BMW Série3 Coupé 330iA 272 6650 315 2750 BVA6 250 6,4 9,0 216
BMW Série3 Coupé 330i xDrive 272 6650 315 2750 BVM6 250 6,2 9,6 230
BMW Série3 Coupé 330ia xDrive 272 6650 315 2750 BVM6 250 6,7 10,1 243
BMW Série3 Coupé 335i 306 5800 400 1300 BVM6 250 5,5 9,5 228
BMW Série3 Coupé 335iA 306 5800 400 1300 BVA6 250 5,7 9,5 228
BMW Série3 Coupé 330d 231 4000 500 1750 BVM6 250 6,6 6,5 174
BMW Série3 Coupé 330dA 231 4000 500 1750 BVA6 250 6,7 7,4 197
BMW Série3 Coupé 330d xDrive 231 4000 500 1750 BVM6 242 6,5 7,2 192
BMW Série3 Coupé 330dA xDrive 231 4000 500 1750 BVA6 240 6,6 8,0 213
BMW Série3 Coupé 335d 286 4400 580 1750 BVA6 250 6,1 7,5 200
BMW Série3 Cabriolet 318Ci 150 6200 200 3750 BVM5 207 10,3 7,8 190
BMW Série3 Cabriolet 318CiA 150 6200 200 3750 BVA5 207 11,2 8,4 203
BMW Série3 Cabriolet 320Ci 170 6100 210 3500 BVM5 222 9,1 9,4 225
BMW Série3 Cabriolet 320CiA 170 6100 210 3500 BVA5 219 10,2 9,8 236
BMW Série3 Cabriolet 325Ci 192 6000 245 3500 BVM5 234 8,0 9,6 230
BMW Série3 Cabriolet 325CiA 192 6000 245 3500 BVA5 230 9,1 9,9 239
BMW Série3 Cabriolet 330Ci 231 5900 300 3500 BVM6 247 6,9 9,6 229
BMW Série3 Cabriolet 330CiA 231 5900 300 3500 BVA5 240 7,5 10,2 244
BMW Série3 Cabriolet 320Cd 150 4000 330 2000 BVM6 211 9,7 6,3 167
BMW Série3 Cabriolet 330Cd 204 4000 410 1500 BVM6 234 7,8 7,0 187
BMW Série3 M3 343 7900 365 4900 BVM6 250 5,2 13,4 323
BMW Série3 Cabriolet M3 343 7900 365 4900 BVM6 250 5,5 13,6 328
BMW Série5 523i 177 5800 230 3500 BVM6 235 8,5 8,5 205
BMW Série5 523iA 177 5800 230 3500 BVA6 232 9,3 9,3 224
BMW Série5 525i 218 6500 250 2750 BVM6 245 7,5 8,7 210
BMW Série5 525iA 218 6500 250 2750 BVA6 242 7,9 9,4 227
BMW Série5 525i xDrive 218 6500 250 2750 BVM6 237 8,3 9,6 232
BMW Série5 525iA xDrive 218 6500 250 2750 BVA6 232 8,4 10,3 249
BMW Série5 530i 258 6600 300 2500 BVM6 250 6,5 8,8 212
BMW Série5 530iA 258 6600 300 2500 BVA6 250 6,7 9,3 224
BMW Série5 530i xDrive 258 6600 300 2500 BVM6 250 6,8 9,7 234
BMW Série5 530iA xDrive 258 6600 300 2500 BVA6 248 7,1 10,3 249
BMW Série5 540i 306 6300 390 3500 BVM6 250 6,2 11,0 264
BMW Série5 540iA 306 6300 390 3500 BVA6 250 6,3 10,4 250
BMW Série5 550i 367 6300 490 3400 BVM6 250 5,5 11,1 267
BMW Série5 550iA 367 6300 490 3400 BVA6 250 5,6 10,8 260
BMW Série5 520d 163 4000 340 2000 BVM6 223 8,6 5,9 158
BMW Série5 520dA 163 4000 340 2000 BVA6 223 8,7 6,9 185
BMW Série5 525d 177 4000 400 2000 BVM6 230 8,1 6,7 179
