LA UNE AUTO
COMPARAISON MODELES 4x4 EN FONCTION DE LA HAUTEUR
Dimensions (mm) – Volume du coffre (dm3) – Diamètre de braquage (mètres) – Contenance du réservoir (litres)
Modèles Longueur Largeur Hauteur Empattement Coffre (min) Coffre (max) Ø Braquage Réservoir
Audi Allroad 4934 1862 1444 2833 535 1660 11,90 80
Skoda Octavia Combi 4x4 4572 1769 1493 2578 580 1620 10,50 60
Alfa Crosswagon 4441 1765 1497 2595 360 1180 11,00 50
Subaru Outback 4730 1770 1545 2670 460 1650 10,80 64
Volvo XC70 4733 1860 1562 2763 485 1641 13,20 68
Subaru Forester 4485 1735 1585 2525 390 1590 10,80 60
Suzuki Ignis 4x4 3770 1630 1605 2360 235 525 10,00 41
Fiat Sedici 4115 1755 1620 2500 270 1045 11,00 50
Suzuki SX4 4140 1755 1620 2500 270 1045 10,60 50
Nissan Qashqai 4315 1783 1623 2630 410 1513 10,60 65
Fiat Panda 4x4 3575 1605 1630 2299 206 775 9,60 30
Jeep Compass 4405 1810 1632 2635 334 1277 11,30 51
Lada Niva 3720 1680 1640 2200 300 1150 11,60 45
Fiat Panda 4x4 Cross 3581 1611 1643 2305 200 855 10,50 30
Suzuki Jimny Cabriolet 3665 1600 1655 2250 85 620 9,80 40
Mercedes Classe R 4922 1922 1659 2980 245 1950 11,70 80
Mitsubishi Outlander 4545 1780 1670 2625 420 1100 11,40 60
BMW X3 4565 1855 1675 2795 480 1560 11,70 67
Lexus RX 4740 1845 1675 2720 440 2130 12,20 72
Nissan X-Trail 4455 1765 1675 2625 350 1841 11,00 60
Toyota Rav4 4315 1815 1680 2560 473 1532 11,00 60
Daihatsu Terios 4055 1695 1690 2580 205 540 9,80 46
Suzuki Grand Vitara 3p. 4005 1810 1695 2440 184 964 10,20 55
Suzuki Grand Vitara 5p. 4470 1810 1695 2640 398 1386 11,00 66
Porsche Cayenne 4782 1928 1699 2855 540 1770 11,60 100
Opel Antara 4575 1850 1704 2707 370 1420 12,42 65
Nissan Murano 4770 1880 1705 2825 438 877 12,00 82
Suzuki Jimny 3665 1600 1705 2250 85 620 9,80 40
Hionda CR-V 4635 1785 1710 2630 527 948 10,40 58
BMW X5 4667 1872 1715 2820 465 1550 12,10 93
Volkswagen Touareg 4754 1928 1726 2855 555 1570 11,60 100
Hyundai Tucson 4325 1830 1730 2630 325 1375 10,80 58
Kia Sportage 4350 1800 1730 2630 325 1375 12,00 65
SsangYong Actyon 4455 1880 1735 2740 285 1425 11,20 75
Audi Q7 5086 1983 1737 3002 775 2035 12,00 100
Land Rover Freelander 2 4500 1910 1740 2660 405 1670 11,40 68
Chevrolet Captiva 4635 1850 1755 2705 465 930 11,40 65
SsangYong Kyron 4660 1880 1755 2740 495 1850 11,20 75
Kia Sorento 4567 1863 1770 2710 486 1849 12,00 80
Dodge Nitro 4584 1856 1773 2763 389 1994 11,10 70
Land Rover Range Sport 4788 1930 1784 2745 960 2015 12,10 87
Volvo XC90 4798 1898 1784 2857 249 1837 11,90 80
Jeep Grand Cherokee 4750 1860 1785 2780 978 1908 12,00 79
Hyundai Santa Fe 4675 1890 1795 2700 470 1582 11,90 75
Nissan Terrano 4242 1755 1805 2450 335 1650 11,40 72
Mercedes ML 4780 1911 1815 2915 551 2050 11,60 95
Jeep Cherokee 4496 1819 1818 2649 821 1954 12,00 78
Chevrolet TrailBlazer 4893 1905 1826 2869 1162 2269 11,20 81
Jeep Commander 4787 1899 1826 2780 190 1950 12,00 79
SsangYong Rexton 4720 1870 1830 2820 530 2100 11,20 80
Jeep Wrangler 4223 1873 1840 2424 141 1600 10,36 67
Jeep Wrangler Unlimited 4751 1877 1840 2947 498 2460 12,25 80
Hyundai Terracan 4700 1860 1840 2750 1170 1955 12,20 75
Mercedes GL 5088 1920 1840 3075 620 2300 12,10 100
Nissan Patrol court 4575 1940 1840 2400 308 1652 10,20 95
SsangYong Korando 4330 1941 1840 2480 350 1200 10,60 70
Toyota Land Cruiser 3 p. 4365 1875 1850 2455 400 1515 11,20 87
Toyota Land Cruiser 5 p. 4715 1875 1850 2790 620 2320 12,20 87
Toyota Land Cruiser SW 4890 1940 1850 2850 250 2210 12,60 96
Nissan Patrol long 5145 1940 1855 2970 668 2287 12,20 95
Nissan Pathfinder 4740 1850 1865 2850 190 2091 12,40 80
Land Rover Discovery 4835 1915 1880 2885 280 2560 11,50 87
Mitsubishi Pajero court 4385 1875 1880 2545 320 1295 10,60 71
Mitsubishi Pajero long 4900 1875 1900 2780 480 2120 11,80 90
Land Rover Range 4970 1955 1910 2880 975 2090 12,20 105
Cadillac Escalade 5151 2008 1927 2946 479 3084 12,40 98
Mercedes Classe G court 4212 1760 1931 2400 250 1580 11,30 96
Mercedes Classe G long 4662 1760 1931 2850 480 2250 13,24 96
Land Rover Defender 90 3883 1790 1933 2360 902 1971 12,30 60
Land Rover Defender 110 4599 1790 1933 2794 1387 3274 12,80 75
Chevrolet Tahoe 5052 2068 1960 2946 480 3348 11,70 98
Copyright © LA UNE AUTO - Jean-Pierre Joyeux. Informations et données fournies à titre indicatif.